Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 400 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-12 WP |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Bekleme Güç Kaynağı | 320 kW |
Ana Güç Kaynağı | 280 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 400/320 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 400 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-12 WP |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Bekleme Güç Kaynağı | 320 kW |
Ana Güç Kaynağı | 280 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 400/320 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 300 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-618 WP |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Bekleme Güç Kaynağı | 240 kW |
Ana Güç Kaynağı | 220 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 300/280 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 300 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-618 WP |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Bekleme Güç Kaynağı | 240 kW |
Ana Güç Kaynağı | 220 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 300/280 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 7320 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 200 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-20 WP |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Bekleme Güç Kaynağı | 200 kVA |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 200/160 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 200 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-20 WP |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Bekleme Güç Kaynağı | 200 kVA |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 200/160 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 150 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-D6114 |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Bekleme Güç Kaynağı | 200 kVA |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 150/120 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 200 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-20 WP |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Bekleme Güç Kaynağı | 200 kVA |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 150/120 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 100 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-D6114 |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Ana Güç Kaynağı | 120 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 150/120 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 100 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-D6114 |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Ana Güç Kaynağı | 120 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 150/120 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 50 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-Rikardo 6105 |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Ana Güç Kaynağı | 35 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 50/40 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 50 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-Rikardo 4105 |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Ana Güç Kaynağı | 35 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 50/40 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 30 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-Rikardo 4102 |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Ana Güç Kaynağı | 20 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 33/26 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Özellik | Değer |
---|---|
Model | JPD 30 BD |
Motor Markası ve Modeli | Shandong Yangnei-Rikardo 4102 |
Antarnatör Markası | Şanghay jeneratör |
Ana Güç Kaynağı | 35 kW |
Kullanılan Yakıt Tipİ | Diesel |
Standby Güç (kVA/kW) | 33/26 |
Kontrol Paneli Modeli | DSE 6120 |
Transfer Panolu | Evet |
Müşterilerimize kesintisiz enerji güvenliği sağlamak için en son teknolojiyle üretilmiş, yüksek verimli jeneratörler sunuyoruz. Amacımız, her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, güvenilir ve inovatif çözümlerle sektördeki liderliğimizi pekiştirmektir